Benefits
- ATEX & UL gecertificeerde varianten
- Nauwkeurig tot <2% van de schaal met een LDL van 0,1 ppm H2S
- Speciale monsterbehandelingssystemen zijn inbegrepen
- Optioneel vloeistofafvoersysteem (voor meegevoerde vloeistoffen)
- 24 maanden typische sensorlevensduur (eenvoudig te vervangen)
- Gebruiksvriendelijke HMI voor installatie, bediening en kalibratie in het veld
Specifications
7100 | 7500 IS | 7500 IS -LD | 7500 AIS | 7500 AIS LD | 7500 AIS-S | 7500 IS-S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meetbereik | 0-20, 0-50, 0-100 ppm | 0-20, 0-50, 0-100 ppm (standaardbereiken) 0-500, 0-1000, 0-2000 ppm (optionele bereiken) |
0-20, 0-50, 0-100 ppm | ||||
Nauwkeurigheid | ± 2% van geselecteerd bereik bij constante omstandigheden | ||||||
Reactietijd | T90 <60 seconden | ||||||
Gevoeligheid (LDL) | 0,1 ppm | ||||||
Lineariteit | <2% van schaal | ||||||
Sensormodel | OSV-72-7HH-LM (standaardbereiken) | OSV-72-7HH (standaardbereiken), OSV-72-7HH-LD OSV-72-7H (tot 2000 ppm), OSV-72-7H-LD |
OSV-72-7HH-LM (standaardbereiken) | ||||
Levensduur sensor 25ºC (77 ° F) en 1 atm | 24 maanden | ||||||
Kalibratie-interval | 1-3 maanden – zie handleiding voor individuele modellen | ||||||
Inlaatdruk | 0,34-2 barg (5-30 psig); vent – atmosferisch | sfeervol | |||||
Sample stroomsnelheid | 0,5 l / m (1 SCFH) | Geen, meet H2S in omgevingslucht | |||||
Extra luchtstroom | 0,5 l / m (1 SCFH) 1,5 Nl / m (3 SCFH) voor sensor hoog bereik Instrumentenlucht vereist: geregeld op 1 barg als interne pomp niet wordt geleverd |
||||||
Gasaansluitingen | 1/8 “compressie type fittingen | 1/4 “Sample / Span; 3/8” Vent-lijn. | Geen | ||||
Natte delen | Roestvrij staal | ||||||
Scherm | Graphical LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375″); resolution 0.1 ppm | ||||||
Enclosure | Painted aluminum NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3″) | NEMA Type 3R for rain in outdoor applications | Type 3R | ||||
Weight | 3.6kg (8 lbs) | 10 Kg (22 lbs) | |||||
Compensation | Temperature compensated | Temperature not required | Barometric pressure, temperature not required | Temperature not required | |||
Signal output | 0-1V | 4-20 mA or 1-5 V DC | |||||
Alarms | None | Two user configurable alarms: magnetic coil relays rated 3A at 100 V AC, programmable alarm delays, alarm bypass for calibration and system fail alarm | None | ||||
LED indicators | LOW BATT Warning; CHARGE mode | NA | |||||
Operating temperature | -10° to 45°C (14°F to 113°F) | ||||||
Power | Rechargeable battery, 8 hours day duty cycle | 18-28 V DC Transmitter, 12 V DC Pump | 12-28 V DC (UL- of ATEX-gecertificeerd) 110-220 V AC (ATEX-gecertificeerd) Zender, 12 V DC POMP | 12-28 V DC (UL- of ATEX-gecertificeerd) 110-220 V AC (ATEX-gecertificeerd) | 18-28 V gelijkstroom | ||
Gebiedsclassificatie | ATEX: II 2 G Ex ib IIB T4 Gb T amb + 5 ° C tot + 45 ° C |
UL: Verenigde Staten: UL 1203, UL 913, UL 508
|