GPR 1600/2600/3100
Ons assortiment zuurstofanalysatoren is ontworpen om gas te bewaken dat wordt geproduceerd of gebruikt in industriële processen waar zuurstofspoor van lage deeltjes per miljoen tot pure O2 nauwkeurig moet worden gemeten. Door gebruik te maken van de hoogwaardige galvanische zuurstofsensoren van AII zijn deze geavanceerde instrumenten eenvoudig te gebruiken met een gemeenschappelijke HMI en menustructuur voor het hele bereik. Operators hoeven slechts één instrument te leren voor meerdere gasanalysetoepassingen bij verschillende zuurstofniveaus. Verkrijgbaar als bench-, 19 “rack-, panel- en wandmontage voor flexibele installatie.
Features
- Hoge nauwkeurigheid (± 0,02 ppm in het laagste bereik)
- 24 maanden sensorlevensduur bij normaal gebruik
- Proef in CO2-achtergronden met XLT-sensor
- Vier meetbereiken met handmatige of automatische bereikinstelling
- Twee alarmen en bereikindicatie-uitgang
- Opties voor bank-, rek- of wandmontage
- Geïntegreerde bypassklep (voor GPR-1600)
- Gemakkelijke toegang en vervanging van de sensor
- Eenvoudig te gebruiken HMI
Specifications
GPR-1600 | GPR-2600 | GPR-3100 | |
Meetbereik | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1% (alleen 0-25% kalibratie) |
0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% | 0-100%, plus onderdrukte nulbereiken. 50, 80 of 90-100% |
Nauwkeurigheid | <± 2% van bereik ± 0,1% bij constante omstandigheden na kalibratie met 95-100% zuurstof (GPR-3100) |
<± 2% van bereik ± 0,1% bij constante omstandigheden na kalibratie met 95-100% zuurstof (GPR-3100) |
<± 2% van bereik ± 0,1% bij constante omstandigheden na kalibratie met 95-100% zuurstof (GPR-3100) |
Reactietijd | T90 <10 seconden | T90 <10 seconden | T90 <13 seconden |
Hersteltijd | 60 seconden in lucht tot <10 ppm in <1 uur bij N2-spoeling | Nvt | Nvt |
Gevoeligheid (LDL) | 50 ppb | 50 ppm | 0,1% zuurstof |
Lineariteit | <0,5% van schaal | <0,5% van schaal | <0,5% van schaal |
Sensormodel | GPR-12-333
XLT-12-333 voor gasmengsel met> 0,5% CO2 |
GPR-11-32-4
XLT-11-24-4 voor gasmengsel met> 0,5% CO2 |
GPR-11-120-OP |
Levensduur sensor bij 25 ° C en 1 atm | 24 maanden bij <1000 ppm O2 | GPR-11-32-4 32 maanden; XLT-11-24-4 24 maanden | 24 maanden in 100% zuurstof |
Kalibratie-interval | Typisch: 1-3 maanden | Typisch: 1-3 maanden | Typisch: 1-3 maanden |
Inlaatdruk | 0,34 – 2 barg (5-30 psig) met atmosferische ventilatie | 0,34 – 2 barg (5-30 psig) met atmosferische ventilatie | 248 bar g (3600psig) |
Debiet | 0,5 – 1,0 l / m (1-2 SCFH) | 0,5 – 1,0 l / m (1-2 SCFH) | 0,5 – 1,0 l / m (1-2 SCFH) |
Gasaansluitingen | 1/4 “compressiebuisfittingen | 1/4 “compressiebuisfittingen | 1/4 “compressiebuisfittingen |
Scherm | Grafische LCD 12,7 x 7 cm (5 x 2,75 inch); resolutie 0,01 | Grafische LCD 12,7 x 7 cm (5 x 2,75 inch); resolutie 0,01 | Grafische LCD 12,7 x 7 cm (5 x 2,75 inch); resolutie 0,01 |
Behuizing | Gelakt aluminium Zie individuele montagemogelijkheden voor afmetingen |
Gelakt aluminium Zie individuele montagemogelijkheden voor afmetingen |
Gelakt aluminium Zie individuele montagemogelijkheden voor afmetingen |
Een vergoeding | Barometrische druk en temperatuur; Temperatuurgestuurd bemonsteringssysteem en sensor (alleen GPR-3100) |
Barometrische druk en temperatuur; Temperatuurgestuurd bemonsteringssysteem en sensor (alleen GPR-3100) |
Barometrische druk en temperatuur; Temperatuurgestuurd bemonsteringssysteem en sensor (alleen GPR-3100) |
Analoge uitgang | 4-20 mA geïsoleerd, 0-1V en 0-5V | 4-20 mA geïsoleerd, 0-1V en 0-5V | 4-20 mA geïsoleerd, 0-1V en 0-5V |
Bereik-ID | 1-5 V of 4-20mA, optionele relaiscontacten | 1-5 V of 4-20mA, optionele relaiscontacten | 1-5 V of 4-20mA, optionele relaiscontacten |
Communicatie | Kies uit RS485, RS232 of USB | Kies uit RS485, RS232 of USB | Kies uit RS485, RS232 of USB |
Alarmen | Twee door de gebruiker instelbare alarmrelais | Twee door de gebruiker instelbare alarmrelais | Twee door de gebruiker instelbare alarmrelais |
Bedrijfstemperatuur | GPR-sensor: 5 ° C tot 45 ° C (41 ° F tot 113 ° F) XLT-sensor: -10 ° C tot 45 ° C (14 ° F tot 113 ° F) |
GPR-sensor: 5 ° C tot 45 ° C (41 ° F tot 113 ° F) XLT-sensor: -10 ° C tot 45 ° C (14 ° F tot 113 ° F) |
GPR-sensor: 5 ° C tot 45 ° C (41 ° F tot 113 ° F) XLT-sensor: -10 ° C tot 45 ° C (14 ° F tot 113 ° F) |
Kracht | Universeel 100-240 V AC | Universeel 100-240 V AC | Universeel 100-240 V AC |